1614120004  843399.14  1002726.66   419.61
1614120006  843403.43  1002737.18   419.85
1630120018  843391.11  1002702.92   421.01
1724020004  843383.40  1002685.11   420.91
1724020005  843395.25  1002715.25   420.05
1724020006  843379.06  1002670.34   421.55
1724020007  843379.62  1002674.92   420.99
1724020008  843388.44  1002697.75   420.80
1724020009  843389.56  1002697.30   421.21
1724020010  843390.40  1002702.75   420.38
1724020011  843399.08  1002724.88   419.74
1724020012  843400.00  1002724.40   420.53
1724020013  843404.93  1002742.79   419.30
1724020014  843406.80  1002752.19   419.53
